Popis
Nový foropter od firmy Visionix navržený s důrazem na jednoduchost ovládání a bezdrátové propojení. Ovládání je možné pomocí tabletu ve dvou typech zobrazení. Jako volitelné příslušenství je možné objednat ovládací pult, který šikovně integruje tablet jako displej a poskytuje pro přizpůsobení různým zvyklostem uživatelů. Samozřejmostí je propojení s ostatními produkty Visionix. Základní přímé připojení je k řadě LCD optotypů VX22 s různými typy polarizace.
| AUXILIARY LENS | |
| Cross cylinder lens | +/-0.25 / +/-0.5 / dual cross cylinder with split prism (Auto interface) +/-0.25 / +/-0.5 (Manual interface) |
| Occluder | Available |
| Pinhole plate | ø2 mm |
| Red>green filter | Right eye: red, Left eye: green |
| Polarising filters | Linear (45°/135°) / Circular |
| Fixed cross cylinder lens | ± 0,50 D |
| Spherical lenses for retinoscope | + 1,5 D / + 2,0 D |
| Red maddox rod | Right eye: horizontal, Left eye: vertical |
| Dissociation prism | Right eye: 6 ΔBU Left eye: 10ΔBI |
| Refraction distance for near vision | 150 mm – 700 mm |
| Forehead rest adjustment range | 12 mm |
| MEASURABLE RANGE | |
| Sphere | 29.00 to +26.75 D min step 0.25 – 19.00 to +16.75 D (Cross cylinder test, prism test) |
| Cylinder | 0 to -8.75 d min step 0.25 |
| Axis | 0 to 180° min step 1° |
| DP | 50 to 80 mm min step 0.5 |
| Prism | 0 to 20 Δ min step 0,5 Δ |




