Popis
Štěrbinové lampy HAWK-I horní osvětlení
|
|||
| Typ | HAWK-I T2 | HAWK-I T3 | HAWK-I T5 |
| Mikroskop | Galilean | Galilean | Galilean |
| Zvětšení | 10x, 16x | 10x,16x,25x | 6.5x,10x,16x,25x,40x |
| Lupy | 10x, 12.5x | WF 12.5x / 18 mm , diopter adj ± 5D | WF 12.5x / 18 mm , diopter adj ± 5D |
| IPD Rozsah | 49 – 78 mm | 49 – 78 mm | 49 – 78 mm |
| Štěrbina délka / Šířka | 0 – 12 mm | 0 – 12 mm | 0 – 12 mm |
| Štěrbinové otvory | 0.3,1,3,5,9,12 mm & kontinuálně 1.5 až 12.0 mm | 0.3,1,3,5,9,12 mm & kontinuálně 1.5 až 12.0 mm | 0.3,1,3,5,9,12 mm & kontinuálně 1.5 až 12.0 mm |
| Otáčení | 0 – 180 ° | 0 – 180 ° | 0 – 180 ° |
| Filtry | Red free , Cobalt blue , Heat absorbing , Neutral density. | Red free , Cobalt blue , Heat absorbing , Neutral density. | Red free , Cobalt blue , Heat absorbing , Neutral density. |
| Rozsah Pohybů | |||
| Podélně
(In/Out) |
80 mm | 100mm | 100mm |
| Laterálně
(Left/right) |
109mm | 107mm | 107mm |
| Vertikálně (Up/down) | 30mm | 30mm | 30mm |
| Opěrka brady | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| Osvětlení | 6 V, 20 W, Halogen | 6 V, 20 W, Halogen | 6 V, 20 W, Halogen |
| 3 V, 5 W LED | 3 V, 5 W LED | 3 V, 5 W LED | |
| Velikost základny stolu | 545 mm X 365 mm | 545 mm X 365 mm | 545 mm X 365 mm |
| Váha | 25 kg | 32 kg | 32 kg |



