Popis
Kombinované přístroje VX120+, VX130+ a jejich varianty jsou komplexním systémem poskytujícím přehled o refrakci a parametrech předního segmentu oka tj. rohovky a přední komory. Základem je osvědčená wavefront technologie firmy Visionix pro měření refrakce a aberací optického systému oka. Nadstavbu tvoří topografie rohovky, měření tloušťky rohovky (pachymetrie), měření tlaku (tonometrie) popř. analýza slzného filmu u modelu VX120+DE (Dry Eye – modul suchého oka). Měření probíhá v rychlém sledu zcela automaticky. V případě potřeby může obsluha zasáhnout a automatice pomoci. Na vysoké abnormality přístroj upozorňuje přímo v přehledu měření. Přístroje je možné zapojit do počítačové sítě. To umožňuje prohlížení dat pacienta v jiném místě počítačové sítě při současném používání přístroje. Výsledky měření je také možné tisknout v různých individuálně nastavitelných formátech. Z široké škály informací je možné každému zákazníkovi najít řešení na míru.
| VX120+ | VX120+ dry Eye | VX130+ |
| o autorefraktokeratometer | o autorefraktokeratometer | o autorefraktokeratometer |
| o bezkontaktní tonometr PLUS | o bezkontaktní tonometr PLUS | o bezkontaktní tonometr PLUS |
| o aberometr – wavefront (vlnoplocha) | o aberometr – wavefront (vlnoplocha) | o aberometr – wavefront (vlnoplocha) |
| o placido topograf | o placido topograf | o placido topograf |
| o retroiluminační fotka | o retroiluminační fotka | o retroiluminační fotka |
| o Scheimpflug centrální horizontální sken | o Scheimpflug centrální horizontální sken | o Scheimpflug centrální horizontální sken |
| o pachymetrie v horizontálním řezu | o pachymetrie v horizontálním řezu | o pachymetrie v horizontálním řezu |
| o Hloubka přední komory (ACD) | o Hloubka přední komory (ACD) | o Hloubka přední komory (ACD) |
| o WTW | o WTW | o WTW |
| o komorový úhel | o komorový úhel | o komorový úhel |
| o úhel Kappa | o úhel Kappa | o úhel Kappa |
| o objem AC | o objem AC | o objem AC |
| o Modul pro suché oko | o Scheimpflug kompletní sken | |
| o topografie zadní plochy | ||
| o pachymetrie celé rohovky |
V případě zájmu:




