Popis
LED štěrbinová lampa se spodním osvětlením s možností instalace na stolek nebo vyšetřovací jednotku. Ve variantě 3-krokového nebo 5-krokového optického zvětšení. Možnost konverze na digitální pomocí EyePix3. Focení a ukládání obrázků v PC nebo MAC (PC nebo MAC za odpovídající příplatek).
| Magnifications | 3x/5x |
| Parallel version | • |
| Convergent version | • |
| Height adjustment: manual version | • |
| Height adjustment: motorized version | – |
| Slit width | 0 – 14 mm Continually |
| Slit length | 1 – 12mm Continually |
| Slit apertures | 12; 9; 5; 3; 1; 0.2 mm |
| Tyndall point | Ø 0.2 mm |
| Slit rotation | ± 90° Continually on TABO scheme |
| Working distance | 88 mm |
| Average viewing height | 375 mm |
| Light | LED |
| Max light intensity | 350,000 Lux |
| Adjustment | |
| Longitudinal (In/Out) | 113 mm |
| Lateral (Left/Right) | 107 mm |
| Vertical (Up/Down) | 30 mm |
| Chin-rest height | 66 ±1 mm |
| Microscope | |
| Stereo angle | 6° |
| Eyepiece | 12.5x |
| Total magnification/field of view
(in mm) for 2 magnifications |
– |
| Total magnification/field of view
(in mm) for 3 magnifications |
10x/24; 16x/14; 25x/8 mm |
| Total magnification/field of view
(in mm) for 5 magnifications |
6x/37; 10x/24; 16x/14; 25x/8; 40x/5.2 mm |
| Pupillary adjustement | 48.5 – 80 mm |
| Diopter ajustment | +/- 6D |
| Filters | |
| Blue (fluorescence) | • |
| Green (red-free) | • |
| Grey (anti-heat) | • |
| Yellow | • |
| Electric features | |
| Power supply | 8475-8001-00 |
| Power supply for the slit lamp | ~12V AC; |
| Power supply for the fixation point | 12V |
| Input voltage | 110V / 220V AC; 60/50Hz |
| Fuse | 100-120V AC — 1A
230-240V AC — 0.5A |
| MDD, CE | • |
| Safety class | I |
| Parts applied | Type B |
| Tonometer | 8480-8000-00 |
| Tonometer support plate | 8480-8003-00 |
| Compatibility with EyePix2 | – |
| Compatibility with EyePix3 | • |
https://luneautech.com/product/slit-lamp-vx80-visionix/



